Amenaza sísmica en Antioquia — NSR-10
El Apéndice A-4 del Reglamento NSR-10 asigna coeficientes sísmicos a los 125 municipios de Antioquia. La aceleración pico efectiva Aa va de 0.10 a 0.35, y la zona de amenaza predominante del departamento es intermedia.
45 en zona alta
80 en zona intermedia
| Municipio | Aa | Av | Zona de amenaza |
|---|---|---|---|
| Abejorral | 0.20 | 0.25 | Amenaza alta |
| Abriaquí | 0.20 | 0.25 | Amenaza alta |
| Alejandría | 0.15 | 0.20 | Amenaza intermedia |
| Amagá | 0.20 | 0.25 | Amenaza alta |
| Amalfi | 0.15 | 0.20 | Amenaza intermedia |
| Andes | 0.25 | 0.30 | Amenaza alta |
| Angelópolis | 0.20 | 0.25 | Amenaza alta |
| Angostura | 0.15 | 0.20 | Amenaza intermedia |
| Anorí | 0.15 | 0.20 | Amenaza intermedia |
| Anzá | 0.20 | 0.30 | Amenaza alta |
| Apartadó | 0.25 | 0.25 | Amenaza alta |
| Arboletes | 0.10 | 0.20 | Amenaza intermedia |
| Argelia | 0.15 | 0.20 | Amenaza intermedia |
| Armenia | 0.20 | 0.25 | Amenaza alta |
| Barbosa | 0.15 | 0.20 | Amenaza intermedia |
| Bello | 0.15 | 0.20 | Amenaza intermedia |
| Belmira | 0.15 | 0.20 | Amenaza intermedia |
| Betania | 0.25 | 0.30 | Amenaza alta |
| Betulia | 0.20 | 0.25 | Amenaza alta |
| Briceño | 0.15 | 0.20 | Amenaza intermedia |
| Buriticá | 0.20 | 0.25 | Amenaza alta |
| Cáceres | 0.15 | 0.20 | Amenaza intermedia |
| Caicedo | 0.20 | 0.25 | Amenaza alta |
| Caldas | 0.20 | 0.20 | Amenaza intermedia |
| Campamento | 0.15 | 0.20 | Amenaza intermedia |
| Cañasgordas | 0.20 | 0.25 | Amenaza alta |
| Caracolí | 0.15 | 0.20 | Amenaza intermedia |
| Caramanta | 0.25 | 0.25 | Amenaza alta |
| Carepa | 0.25 | 0.25 | Amenaza alta |
| Carmen De Viboral | 0.15 | 0.20 | Amenaza intermedia |
| Carolina | 0.15 | 0.20 | Amenaza intermedia |
| Caucásia | 0.15 | 0.20 | Amenaza intermedia |
| Chigorodó | 0.25 | 0.30 | Amenaza alta |
| Cisneros | 0.15 | 0.20 | Amenaza intermedia |
| Ciudad Bolívar | 0.25 | 0.30 | Amenaza alta |
| Cocorná | 0.15 | 0.20 | Amenaza intermedia |
| Concepción | 0.15 | 0.20 | Amenaza intermedia |
| Concordia | 0.25 | 0.25 | Amenaza alta |
| Copacabana | 0.15 | 0.20 | Amenaza intermedia |
| Dabeiba | 0.25 | 0.30 | Amenaza alta |
| Don Matías | 0.15 | 0.20 | Amenaza intermedia |
| Ebéjico | 0.15 | 0.25 | Amenaza alta |
| El Bagre | 0.15 | 0.15 | Amenaza intermedia |
| Entrerríos | 0.15 | 0.20 | Amenaza intermedia |
| Envigado | 0.15 | 0.20 | Amenaza intermedia |
| Fredonia | 0.20 | 0.25 | Amenaza alta |
| Frontino | 0.30 | 0.30 | Amenaza alta |
| Giraldo | 0.20 | 0.25 | Amenaza alta |
| Girardota | 0.15 | 0.20 | Amenaza intermedia |
| Gómez Plata | 0.15 | 0.20 | Amenaza intermedia |
| Granada | 0.15 | 0.20 | Amenaza intermedia |
| Guadalupe | 0.15 | 0.20 | Amenaza intermedia |
| Guarne | 0.15 | 0.20 | Amenaza intermedia |
| Guatapé | 0.15 | 0.20 | Amenaza intermedia |
| Heliconia | 0.15 | 0.25 | Amenaza alta |
| Hispania | 0.25 | 0.30 | Amenaza alta |
| Itagüí | 0.15 | 0.20 | Amenaza intermedia |
| Ituango | 0.20 | 0.20 | Amenaza intermedia |
| Jardín | 0.25 | 0.30 | Amenaza alta |
| Jericó | 0.25 | 0.25 | Amenaza alta |
| La Ceja | 0.15 | 0.20 | Amenaza intermedia |
| La Estrella | 0.15 | 0.25 | Amenaza alta |
| La Pintada | 0.25 | 0.25 | Amenaza alta |
| La Unión | 0.15 | 0.20 | Amenaza intermedia |
| Liborina | 0.15 | 0.20 | Amenaza intermedia |
| Maceo | 0.15 | 0.20 | Amenaza intermedia |
| Marinilla | 0.15 | 0.20 | Amenaza intermedia |
| Medellín | 0.15 | 0.20 | Amenaza intermedia |
| Montebello | 0.20 | 0.25 | Amenaza alta |
| Murindó | 0.35 | 0.35 | Amenaza alta |
| Mutatá | 0.25 | 0.30 | Amenaza alta |
| Nariño | 0.20 | 0.20 | Amenaza intermedia |
| Nechí | 0.15 | 0.15 | Amenaza intermedia |
| Necoclí | 0.20 | 0.20 | Amenaza intermedia |
| Olaya | 0.15 | 0.20 | Amenaza intermedia |
| Peñol | 0.15 | 0.20 | Amenaza intermedia |
| Peque | 0.20 | 0.25 | Amenaza alta |
| Pueblorrico | 0.25 | 0.25 | Amenaza alta |
| Puerto Berrío | 0.15 | 0.15 | Amenaza intermedia |
| Puerto Nare | 0.15 | 0.20 | Amenaza intermedia |
| Puerto Triunfo | 0.15 | 0.20 | Amenaza intermedia |
| Remedios | 0.15 | 0.20 | Amenaza intermedia |
| Retiro | 0.15 | 0.20 | Amenaza intermedia |
| Rionegro | 0.15 | 0.20 | Amenaza intermedia |
| Sabanalarga | 0.20 | 0.20 | Amenaza intermedia |
| Sabaneta | 0.15 | 0.20 | Amenaza intermedia |
| Salgar | 0.25 | 0.25 | Amenaza alta |
| San Andrés | 0.15 | 0.20 | Amenaza intermedia |
| San Carlos | 0.15 | 0.20 | Amenaza intermedia |
| San Francisco | 0.15 | 0.20 | Amenaza intermedia |
| San Jerónimo | 0.15 | 0.20 | Amenaza intermedia |
| San José de la Montaña | 0.15 | 0.20 | Amenaza intermedia |
| San Juan de Urabá | 0.10 | 0.20 | Amenaza intermedia |
| San Luis | 0.15 | 0.25 | Amenaza alta |
| San Pedro | 0.15 | 0.20 | Amenaza intermedia |
| San Pedro de Urabá | 0.15 | 0.20 | Amenaza intermedia |
| San Rafael | 0.15 | 0.20 | Amenaza intermedia |
| San Roque | 0.15 | 0.20 | Amenaza intermedia |
| San Vicente | 0.15 | 0.20 | Amenaza intermedia |
| Santa Bárbara | 0.20 | 0.25 | Amenaza alta |
| Santa Rosa de Osos | 0.15 | 0.20 | Amenaza intermedia |
| Santafé de Antioquia | 0.20 | 0.20 | Amenaza intermedia |
| Santo Domingo | 0.15 | 0.20 | Amenaza intermedia |
| Santuario | 0.15 | 0.20 | Amenaza intermedia |
| Segovia | 0.15 | 0.20 | Amenaza intermedia |
| Sonsón | 0.15 | 0.20 | Amenaza intermedia |
| Sopetrán | 0.15 | 0.20 | Amenaza intermedia |
| Támesis | 0.25 | 0.25 | Amenaza alta |
| Tarazá | 0.15 | 0.20 | Amenaza intermedia |
| Tarso | 0.25 | 0.25 | Amenaza alta |
| Titiribí | 0.20 | 0.20 | Amenaza intermedia |
| Toledo | 0.15 | 0.20 | Amenaza intermedia |
| Turbo | 0.25 | 0.25 | Amenaza alta |
| Uramita | 0.25 | 0.25 | Amenaza alta |
| Urrao | 0.30 | 0.30 | Amenaza alta |
| Valdivia | 0.15 | 0.20 | Amenaza intermedia |
| Valparaíso | 0.25 | 0.25 | Amenaza alta |
| Vegachí | 0.15 | 0.20 | Amenaza intermedia |
| Venecia | 0.20 | 0.25 | Amenaza alta |
| Vigía del Fuerte | 0.35 | 0.35 | Amenaza alta |
| Yalí | 0.15 | 0.20 | Amenaza intermedia |
| Yarumal | 0.15 | 0.20 | Amenaza intermedia |
| Yolombó | 0.15 | 0.20 | Amenaza intermedia |
| Yondó | 0.15 | 0.15 | Amenaza intermedia |
| Zaragoza | 0.15 | 0.20 | Amenaza intermedia |
Haz clic en cualquier municipio para ver sus coeficientes de sitio Fa y Fv por perfil de suelo y los parámetros del espectro de diseño. También puedes explorar el mapa interactivo de amenaza sísmica o generar el espectro en la calculadora.
Valores del Apéndice A-4 del Reglamento NSR-10 (Decreto 926 de 2010). El diseño sismo resistente debe realizarlo un ingeniero civil facultado con estudio geotécnico del sitio.