Amenaza sísmica en Atlántico — NSR-10
El Apéndice A-4 del Reglamento NSR-10 asigna coeficientes sísmicos a los 23 municipios de Atlántico. La aceleración pico efectiva Aa va de 0.10 a 0.10, y la zona de amenaza predominante del departamento es baja.
23 en zona baja
| Municipio | Aa | Av | Zona de amenaza |
|---|---|---|---|
| Baranoa | 0.10 | 0.10 | Amenaza baja |
| Barranquilla | 0.10 | 0.10 | Amenaza baja |
| Campo de la Cruz | 0.10 | 0.10 | Amenaza baja |
| Candelaria | 0.10 | 0.10 | Amenaza baja |
| Galapa | 0.10 | 0.10 | Amenaza baja |
| Juan de Acosta | 0.10 | 0.10 | Amenaza baja |
| Luruaco | 0.10 | 0.10 | Amenaza baja |
| Malambo | 0.10 | 0.10 | Amenaza baja |
| Manatí | 0.10 | 0.10 | Amenaza baja |
| Palmar de Varela | 0.10 | 0.10 | Amenaza baja |
| Piojo | 0.10 | 0.10 | Amenaza baja |
| Polonuevo | 0.10 | 0.10 | Amenaza baja |
| Ponedera | 0.10 | 0.10 | Amenaza baja |
| Puerto Colombia | 0.10 | 0.10 | Amenaza baja |
| Repelón | 0.10 | 0.10 | Amenaza baja |
| Sabanagrande | 0.10 | 0.10 | Amenaza baja |
| Sabanalarga | 0.10 | 0.10 | Amenaza baja |
| Santa Lucía | 0.10 | 0.10 | Amenaza baja |
| Santo Tomás | 0.10 | 0.10 | Amenaza baja |
| Soledad | 0.10 | 0.10 | Amenaza baja |
| Suán | 0.10 | 0.10 | Amenaza baja |
| Tubará | 0.10 | 0.10 | Amenaza baja |
| Usiacurí | 0.10 | 0.10 | Amenaza baja |
Haz clic en cualquier municipio para ver sus coeficientes de sitio Fa y Fv por perfil de suelo y los parámetros del espectro de diseño. También puedes explorar el mapa interactivo de amenaza sísmica o generar el espectro en la calculadora.
Valores del Apéndice A-4 del Reglamento NSR-10 (Decreto 926 de 2010). El diseño sismo resistente debe realizarlo un ingeniero civil facultado con estudio geotécnico del sitio.