Amenaza sísmica en Boyacá — NSR-10
El Apéndice A-4 del Reglamento NSR-10 asigna coeficientes sísmicos a los 123 municipios de Boyacá. La aceleración pico efectiva Aa va de 0.15 a 0.35, y la zona de amenaza predominante del departamento es alta.
82 en zona alta
41 en zona intermedia
| Municipio | Aa | Av | Zona de amenaza |
|---|---|---|---|
| Almeida | 0.25 | 0.25 | Amenaza alta |
| Aquitania | 0.25 | 0.30 | Amenaza alta |
| Arcabuco | 0.20 | 0.20 | Amenaza intermedia |
| Belén | 0.25 | 0.25 | Amenaza alta |
| Berbeo | 0.25 | 0.25 | Amenaza alta |
| Beteitiva | 0.25 | 0.25 | Amenaza alta |
| Boavita | 0.25 | 0.25 | Amenaza alta |
| Boyacá | 0.20 | 0.20 | Amenaza intermedia |
| Briceño | 0.15 | 0.15 | Amenaza intermedia |
| Buenavista | 0.15 | 0.15 | Amenaza intermedia |
| Busbanzá | 0.25 | 0.25 | Amenaza alta |
| Caldas | 0.15 | 0.15 | Amenaza intermedia |
| Campohermoso | 0.30 | 0.25 | Amenaza alta |
| Cerinza | 0.20 | 0.25 | Amenaza alta |
| Chinavita | 0.20 | 0.25 | Amenaza alta |
| Chiquinquirá | 0.15 | 0.20 | Amenaza intermedia |
| Chíquiza | 0.20 | 0.20 | Amenaza intermedia |
| Chiscas | 0.25 | 0.30 | Amenaza alta |
| Chita | 0.25 | 0.30 | Amenaza alta |
| Chitaraque | 0.15 | 0.20 | Amenaza intermedia |
| Chivatá | 0.15 | 0.25 | Amenaza alta |
| Chivor | 0.25 | 0.25 | Amenaza alta |
| Ciénega | 0.20 | 0.25 | Amenaza alta |
| Cómbita | 0.20 | 0.20 | Amenaza intermedia |
| Coper | 0.15 | 0.15 | Amenaza intermedia |
| Corrales | 0.25 | 0.25 | Amenaza alta |
| Covarachia | 0.20 | 0.25 | Amenaza alta |
| Cubará | 0.30 | 0.30 | Amenaza alta |
| Cucaita | 0.20 | 0.20 | Amenaza intermedia |
| Cuitiva | 0.25 | 0.25 | Amenaza alta |
| Duitama | 0.20 | 0.25 | Amenaza alta |
| El Cocuy | 0.25 | 0.30 | Amenaza alta |
| El Espino | 0.25 | 0.30 | Amenaza alta |
| Firavitoba | 0.20 | 0.25 | Amenaza alta |
| Floresta | 0.25 | 0.25 | Amenaza alta |
| Gachantiva | 0.15 | 0.20 | Amenaza intermedia |
| Gámeza | 0.25 | 0.25 | Amenaza alta |
| Garagoa | 0.25 | 0.30 | Amenaza alta |
| Guacamayas | 0.25 | 0.25 | Amenaza alta |
| Guateque | 0.20 | 0.25 | Amenaza alta |
| Guayatá | 0.25 | 0.25 | Amenaza alta |
| Guicán | 0.30 | 0.30 | Amenaza alta |
| Iza | 0.20 | 0.25 | Amenaza alta |
| Jenesano | 0.20 | 0.25 | Amenaza alta |
| Jericó | 0.25 | 0.25 | Amenaza alta |
| La Capilla | 0.20 | 0.25 | Amenaza alta |
| La Uvita | 0.25 | 0.25 | Amenaza alta |
| La Victoria | 0.15 | 0.15 | Amenaza intermedia |
| Labranzagrande | 0.30 | 0.25 | Amenaza alta |
| Macanal | 0.25 | 0.25 | Amenaza alta |
| Maripí | 0.20 | 0.15 | Amenaza intermedia |
| Miraflores | 0.20 | 0.25 | Amenaza alta |
| Mongua | 0.25 | 0.30 | Amenaza alta |
| Monguí | 0.25 | 0.25 | Amenaza alta |
| Moniquirá | 0.15 | 0.20 | Amenaza intermedia |
| Motavita | 0.20 | 0.20 | Amenaza intermedia |
| Muzo | 0.15 | 0.15 | Amenaza intermedia |
| Nobsa | 0.25 | 0.25 | Amenaza alta |
| Nuevo Colón | 0.20 | 0.20 | Amenaza intermedia |
| Oicatá | 0.20 | 0.25 | Amenaza alta |
| Otanche | 0.15 | 0.15 | Amenaza intermedia |
| Pachavita | 0.25 | 0.25 | Amenaza alta |
| Páez | 0.30 | 0.25 | Amenaza alta |
| Paipa | 0.20 | 0.25 | Amenaza alta |
| Pajarito | 0.30 | 0.25 | Amenaza alta |
| Panqueba | 0.25 | 0.30 | Amenaza alta |
| Pauna | 0.15 | 0.15 | Amenaza intermedia |
| Paya | 0.35 | 0.25 | Amenaza alta |
| Paz De Río | 0.25 | 0.25 | Amenaza alta |
| Pesca | 0.20 | 0.25 | Amenaza alta |
| Pisba | 0.30 | 0.25 | Amenaza alta |
| Puerto Boyacá | 0.15 | 0.15 | Amenaza intermedia |
| Quipama | 0.15 | 0.15 | Amenaza intermedia |
| Ramiriquí | 0.20 | 0.25 | Amenaza alta |
| Ráquira | 0.20 | 0.20 | Amenaza intermedia |
| Rondón | 0.20 | 0.25 | Amenaza alta |
| Saboyá | 0.15 | 0.20 | Amenaza intermedia |
| Sáchica | 0.20 | 0.20 | Amenaza intermedia |
| Samacá | 0.20 | 0.20 | Amenaza intermedia |
| San Eduardo | 0.25 | 0.25 | Amenaza alta |
| San José de Pare | 0.15 | 0.20 | Amenaza intermedia |
| San Luis de Gaceno | 0.35 | 0.30 | Amenaza alta |
| San Mateo | 0.25 | 0.25 | Amenaza alta |
| San Miguel de Sema | 0.15 | 0.20 | Amenaza intermedia |
| San Pablo Borbur | 0.15 | 0.15 | Amenaza intermedia |
| San Rosa Viterbo | 0.20 | 0.25 | Amenaza alta |
| Santa María | 0.30 | 0.25 | Amenaza alta |
| Santa Sofía | 0.15 | 0.20 | Amenaza intermedia |
| Santana | 0.15 | 0.20 | Amenaza intermedia |
| Sativanorte | 0.25 | 0.25 | Amenaza alta |
| Sativasur | 0.25 | 0.25 | Amenaza alta |
| Siachoque | 0.15 | 0.25 | Amenaza alta |
| Soatá | 0.25 | 0.25 | Amenaza alta |
| Socha | 0.25 | 0.25 | Amenaza alta |
| Socotá | 0.25 | 0.30 | Amenaza alta |
| Sogamoso | 0.25 | 0.25 | Amenaza alta |
| Somondoco | 0.25 | 0.25 | Amenaza alta |
| Sora | 0.20 | 0.20 | Amenaza intermedia |
| Soracá | 0.20 | 0.25 | Amenaza alta |
| Sotaquirá | 0.20 | 0.20 | Amenaza intermedia |
| Susacón | 0.25 | 0.25 | Amenaza alta |
| Sutamarchán | 0.15 | 0.20 | Amenaza intermedia |
| Sutatenza | 0.25 | 0.25 | Amenaza alta |
| Tasco | 0.25 | 0.25 | Amenaza alta |
| Tenza | 0.20 | 0.25 | Amenaza alta |
| Tibaná | 0.20 | 0.25 | Amenaza alta |
| Tibasosa | 0.20 | 0.25 | Amenaza alta |
| Tinjacá | 0.15 | 0.20 | Amenaza intermedia |
| Tipacoque | 0.25 | 0.25 | Amenaza alta |
| Toca | 0.20 | 0.25 | Amenaza alta |
| Toguí | 0.15 | 0.20 | Amenaza intermedia |
| Tópaga | 0.25 | 0.25 | Amenaza alta |
| Tota | 0.20 | 0.25 | Amenaza alta |
| Tunja | 0.20 | 0.20 | Amenaza intermedia |
| Tunungua | 0.15 | 0.15 | Amenaza intermedia |
| Turmequé | 0.20 | 0.20 | Amenaza intermedia |
| Tuta | 0.20 | 0.25 | Amenaza alta |
| Tutazá | 0.25 | 0.25 | Amenaza alta |
| Úmbita | 0.20 | 0.25 | Amenaza alta |
| Ventaquemada | 0.20 | 0.20 | Amenaza intermedia |
| Villa de Leyva | 0.20 | 0.20 | Amenaza intermedia |
| Viracachá | 0.20 | 0.25 | Amenaza alta |
| Zetaquirá | 0.20 | 0.25 | Amenaza alta |
Haz clic en cualquier municipio para ver sus coeficientes de sitio Fa y Fv por perfil de suelo y los parámetros del espectro de diseño. También puedes explorar el mapa interactivo de amenaza sísmica o generar el espectro en la calculadora.
Valores del Apéndice A-4 del Reglamento NSR-10 (Decreto 926 de 2010). El diseño sismo resistente debe realizarlo un ingeniero civil facultado con estudio geotécnico del sitio.