Amenaza sísmica en Chocó — NSR-10
El Apéndice A-4 del Reglamento NSR-10 asigna coeficientes sísmicos a los 31 municipios de Chocó. La aceleración pico efectiva Aa va de 0.25 a 0.45, y la zona de amenaza predominante del departamento es alta.
31 en zona alta
| Municipio | Aa | Av | Zona de amenaza |
|---|---|---|---|
| Acandí | 0.25 | 0.25 | Amenaza alta |
| Alto Baudó | 0.40 | 0.40 | Amenaza alta |
| Atrato | 0.35 | 0.35 | Amenaza alta |
| Bagadó | 0.35 | 0.30 | Amenaza alta |
| Bahía Solano | 0.45 | 0.40 | Amenaza alta |
| Bajo Baudó | 0.45 | 0.40 | Amenaza alta |
| Belén de Bajirá | 0.25 | 0.30 | Amenaza alta |
| Bojayá | 0.40 | 0.40 | Amenaza alta |
| Cantón de San Pablo | 0.40 | 0.40 | Amenaza alta |
| Carmen del Darién | 0.35 | 0.35 | Amenaza alta |
| Certeguí | 0.35 | 0.35 | Amenaza alta |
| Condoto | 0.35 | 0.35 | Amenaza alta |
| El Carmen de Atrato | 0.30 | 0.30 | Amenaza alta |
| El Litoral del San Juan | 0.40 | 0.40 | Amenaza alta |
| Itsmína | 0.40 | 0.40 | Amenaza alta |
| Juradó | 0.40 | 0.40 | Amenaza alta |
| Lloró | 0.40 | 0.35 | Amenaza alta |
| Medio Atrato | 0.35 | 0.35 | Amenaza alta |
| Medio Baudó | 0.45 | 0.40 | Amenaza alta |
| Medio San Juan | 0.40 | 0.40 | Amenaza alta |
| Nóvita | 0.40 | 0.35 | Amenaza alta |
| Nuquí | 0.45 | 0.40 | Amenaza alta |
| Quibdó | 0.35 | 0.35 | Amenaza alta |
| Río Iro | 0.35 | 0.35 | Amenaza alta |
| Río Quito | 0.35 | 0.40 | Amenaza alta |
| Riosucio | 0.35 | 0.35 | Amenaza alta |
| San José del Palmar | 0.35 | 0.30 | Amenaza alta |
| Sipí | 0.35 | 0.35 | Amenaza alta |
| Tadó | 0.35 | 0.35 | Amenaza alta |
| Unguía | 0.25 | 0.25 | Amenaza alta |
| Unión Panamericana | 0.40 | 0.40 | Amenaza alta |
Haz clic en cualquier municipio para ver sus coeficientes de sitio Fa y Fv por perfil de suelo y los parámetros del espectro de diseño. También puedes explorar el mapa interactivo de amenaza sísmica o generar el espectro en la calculadora.
Valores del Apéndice A-4 del Reglamento NSR-10 (Decreto 926 de 2010). El diseño sismo resistente debe realizarlo un ingeniero civil facultado con estudio geotécnico del sitio.