Amenaza sísmica en Cundinamarca — NSR-10
El Apéndice A-4 del Reglamento NSR-10 asigna coeficientes sísmicos a los 117 municipios de Cundinamarca. La aceleración pico efectiva Aa va de 0.15 a 0.35, y la zona de amenaza predominante del departamento es intermedia.
24 en zona alta
93 en zona intermedia
| Municipio | Aa | Av | Zona de amenaza |
|---|---|---|---|
| Agua de Dios | 0.20 | 0.20 | Amenaza intermedia |
| Albán | 0.15 | 0.20 | Amenaza intermedia |
| Anapóima | 0.15 | 0.20 | Amenaza intermedia |
| Anolaima | 0.15 | 0.20 | Amenaza intermedia |
| Apulo | 0.20 | 0.20 | Amenaza intermedia |
| Arbeláez | 0.20 | 0.20 | Amenaza intermedia |
| Beltrán | 0.20 | 0.20 | Amenaza intermedia |
| Bituima | 0.15 | 0.20 | Amenaza intermedia |
| Bogotá | 0.15 | 0.20 | Amenaza intermedia |
| Bojacá | 0.15 | 0.20 | Amenaza intermedia |
| Cabrera | 0.25 | 0.25 | Amenaza alta |
| Cachipay | 0.15 | 0.20 | Amenaza intermedia |
| Cajicá | 0.15 | 0.20 | Amenaza intermedia |
| Caparrapí | 0.15 | 0.20 | Amenaza intermedia |
| Cáqueza | 0.25 | 0.25 | Amenaza alta |
| Carmen de Carupa | 0.15 | 0.15 | Amenaza intermedia |
| Chaguaní | 0.15 | 0.20 | Amenaza intermedia |
| Chía | 0.15 | 0.20 | Amenaza intermedia |
| Chipaque | 0.20 | 0.25 | Amenaza alta |
| Choachí | 0.20 | 0.25 | Amenaza alta |
| Chocontá | 0.15 | 0.20 | Amenaza intermedia |
| Cogua | 0.15 | 0.20 | Amenaza intermedia |
| Cota | 0.15 | 0.20 | Amenaza intermedia |
| Cucunubá | 0.15 | 0.20 | Amenaza intermedia |
| El Colegio | 0.15 | 0.20 | Amenaza intermedia |
| El Peñón | 0.15 | 0.20 | Amenaza intermedia |
| El Rosal | 0.15 | 0.20 | Amenaza intermedia |
| Facatativá | 0.15 | 0.20 | Amenaza intermedia |
| Fómeque | 0.25 | 0.25 | Amenaza alta |
| Fosca | 0.25 | 0.25 | Amenaza alta |
| Funza | 0.15 | 0.20 | Amenaza intermedia |
| Fúquene | 0.15 | 0.20 | Amenaza intermedia |
| Fusagasugá | 0.20 | 0.20 | Amenaza intermedia |
| Gachalá | 0.30 | 0.25 | Amenaza alta |
| Gachancipá | 0.15 | 0.20 | Amenaza intermedia |
| Gachetá | 0.20 | 0.25 | Amenaza alta |
| Gama | 0.25 | 0.25 | Amenaza alta |
| Girardot | 0.20 | 0.20 | Amenaza intermedia |
| Granada | 0.15 | 0.20 | Amenaza intermedia |
| Guachetá | 0.15 | 0.15 | Amenaza intermedia |
| Guaduas | 0.15 | 0.20 | Amenaza intermedia |
| Guasca | 0.15 | 0.25 | Amenaza alta |
| Guataquí | 0.20 | 0.20 | Amenaza intermedia |
| Guatavita | 0.15 | 0.20 | Amenaza intermedia |
| Guayabal de Síquima | 0.15 | 0.20 | Amenaza intermedia |
| Guayabetal | 0.30 | 0.25 | Amenaza alta |
| Gutiérrez | 0.25 | 0.25 | Amenaza alta |
| Jerusalén | 0.20 | 0.20 | Amenaza intermedia |
| Junín | 0.20 | 0.25 | Amenaza alta |
| La Calera | 0.15 | 0.20 | Amenaza intermedia |
| La Mesa | 0.15 | 0.20 | Amenaza intermedia |
| La Palma | 0.15 | 0.20 | Amenaza intermedia |
| La Peña | 0.15 | 0.20 | Amenaza intermedia |
| La Vega | 0.15 | 0.20 | Amenaza intermedia |
| Lenguazaque | 0.15 | 0.20 | Amenaza intermedia |
| Machetá | 0.20 | 0.25 | Amenaza alta |
| Madrid | 0.15 | 0.20 | Amenaza intermedia |
| Manta | 0.20 | 0.25 | Amenaza alta |
| Medina | 0.35 | 0.25 | Amenaza alta |
| Mosquera | 0.15 | 0.20 | Amenaza intermedia |
| Nariño | 0.20 | 0.20 | Amenaza intermedia |
| Nemocón | 0.15 | 0.20 | Amenaza intermedia |
| Nilo | 0.20 | 0.20 | Amenaza intermedia |
| Nimáima | 0.15 | 0.20 | Amenaza intermedia |
| Nocáima | 0.15 | 0.20 | Amenaza intermedia |
| Pacho | 0.15 | 0.20 | Amenaza intermedia |
| Paime | 0.15 | 0.20 | Amenaza intermedia |
| Pandi | 0.20 | 0.20 | Amenaza intermedia |
| Paratebueno | 0.30 | 0.25 | Amenaza alta |
| Pasca | 0.20 | 0.20 | Amenaza intermedia |
| Puerto Salgar | 0.15 | 0.20 | Amenaza intermedia |
| Pulí | 0.20 | 0.20 | Amenaza intermedia |
| Quebradanegra | 0.15 | 0.20 | Amenaza intermedia |
| Quetame | 0.25 | 0.25 | Amenaza alta |
| Quipile | 0.15 | 0.20 | Amenaza intermedia |
| Ricaurte | 0.20 | 0.20 | Amenaza intermedia |
| San Antonio de Tequendama | 0.15 | 0.20 | Amenaza intermedia |
| San Bernardo | 0.25 | 0.20 | Amenaza alta |
| San Cayetano | 0.15 | 0.15 | Amenaza intermedia |
| San Francisco | 0.15 | 0.20 | Amenaza intermedia |
| San Juan de Rioseco | 0.20 | 0.20 | Amenaza intermedia |
| Sasaima | 0.15 | 0.20 | Amenaza intermedia |
| Sesquilé | 0.15 | 0.20 | Amenaza intermedia |
| Sibaté | 0.15 | 0.20 | Amenaza intermedia |
| Silvania | 0.20 | 0.20 | Amenaza intermedia |
| Simijaca | 0.15 | 0.15 | Amenaza intermedia |
| Soacha | 0.15 | 0.20 | Amenaza intermedia |
| Sopó | 0.15 | 0.20 | Amenaza intermedia |
| Subachoque | 0.15 | 0.20 | Amenaza intermedia |
| Suesca | 0.15 | 0.20 | Amenaza intermedia |
| Supatá | 0.15 | 0.20 | Amenaza intermedia |
| Susa | 0.15 | 0.20 | Amenaza intermedia |
| Sutatausa | 0.15 | 0.20 | Amenaza intermedia |
| Tábio | 0.15 | 0.20 | Amenaza intermedia |
| Tausa | 0.15 | 0.20 | Amenaza intermedia |
| Tena | 0.15 | 0.20 | Amenaza intermedia |
| Tenjo | 0.15 | 0.20 | Amenaza intermedia |
| Tibacuy | 0.20 | 0.20 | Amenaza intermedia |
| Tibiritá | 0.20 | 0.25 | Amenaza alta |
| Tocaima | 0.20 | 0.20 | Amenaza intermedia |
| Tocancipá | 0.15 | 0.20 | Amenaza intermedia |
| Topaipí | 0.15 | 0.15 | Amenaza intermedia |
| Ubalá | 0.35 | 0.25 | Amenaza alta |
| Ubaque | 0.20 | 0.25 | Amenaza alta |
| Ubaté | 0.15 | 0.20 | Amenaza intermedia |
| Une | 0.20 | 0.25 | Amenaza alta |
| Útica | 0.15 | 0.20 | Amenaza intermedia |
| Venecia | 0.25 | 0.20 | Amenaza alta |
| Vergara | 0.15 | 0.20 | Amenaza intermedia |
| Vianí | 0.15 | 0.20 | Amenaza intermedia |
| Villagómez | 0.15 | 0.15 | Amenaza intermedia |
| Villapinzón | 0.20 | 0.20 | Amenaza intermedia |
| Villeta | 0.15 | 0.20 | Amenaza intermedia |
| Viotá | 0.20 | 0.20 | Amenaza intermedia |
| Yacopí | 0.15 | 0.15 | Amenaza intermedia |
| Zipacón | 0.15 | 0.20 | Amenaza intermedia |
| Zipaquirá | 0.15 | 0.20 | Amenaza intermedia |
Haz clic en cualquier municipio para ver sus coeficientes de sitio Fa y Fv por perfil de suelo y los parámetros del espectro de diseño. También puedes explorar el mapa interactivo de amenaza sísmica o generar el espectro en la calculadora.
Valores del Apéndice A-4 del Reglamento NSR-10 (Decreto 926 de 2010). El diseño sismo resistente debe realizarlo un ingeniero civil facultado con estudio geotécnico del sitio.