Amenaza sísmica en Magdalena — NSR-10
El Apéndice A-4 del Reglamento NSR-10 asigna coeficientes sísmicos a los 30 municipios de Magdalena. La aceleración pico efectiva Aa va de 0.10 a 0.15, y la zona de amenaza predominante del departamento es baja.
1 en zona intermedia
29 en zona baja
| Municipio | Aa | Av | Zona de amenaza |
|---|---|---|---|
| Algarrobo | 0.10 | 0.10 | Amenaza baja |
| Aracataca | 0.10 | 0.10 | Amenaza baja |
| Ariguaní | 0.10 | 0.10 | Amenaza baja |
| Cerro San Antonio | 0.10 | 0.10 | Amenaza baja |
| Chivolo | 0.10 | 0.10 | Amenaza baja |
| Ciénaga | 0.10 | 0.10 | Amenaza baja |
| Concordia | 0.10 | 0.10 | Amenaza baja |
| El Banco | 0.10 | 0.10 | Amenaza baja |
| El Piñon | 0.10 | 0.10 | Amenaza baja |
| El Reten | 0.10 | 0.10 | Amenaza baja |
| Fundación | 0.10 | 0.10 | Amenaza baja |
| Guamal | 0.10 | 0.10 | Amenaza baja |
| Nueva Granada | 0.10 | 0.10 | Amenaza baja |
| Pedraza | 0.10 | 0.10 | Amenaza baja |
| Pijino del Carmen | 0.10 | 0.10 | Amenaza baja |
| Pivijay | 0.10 | 0.10 | Amenaza baja |
| Plato | 0.10 | 0.10 | Amenaza baja |
| Puebloviejo | 0.10 | 0.10 | Amenaza baja |
| Remolino | 0.10 | 0.10 | Amenaza baja |
| Sabanas de San Ángel | 0.10 | 0.10 | Amenaza baja |
| Salamina | 0.10 | 0.10 | Amenaza baja |
| San Sebastián de Buenavista | 0.10 | 0.10 | Amenaza baja |
| San Zenón | 0.10 | 0.10 | Amenaza baja |
| Santa Ana | 0.10 | 0.10 | Amenaza baja |
| Santa Bárbara de Pinto | 0.10 | 0.10 | Amenaza baja |
| Santa Marta | 0.15 | 0.10 | Amenaza intermedia |
| Sitionuevo | 0.10 | 0.10 | Amenaza baja |
| Tenerife | 0.10 | 0.10 | Amenaza baja |
| Zapayán | 0.10 | 0.10 | Amenaza baja |
| Zona Bananera | 0.10 | 0.10 | Amenaza baja |
Haz clic en cualquier municipio para ver sus coeficientes de sitio Fa y Fv por perfil de suelo y los parámetros del espectro de diseño. También puedes explorar el mapa interactivo de amenaza sísmica o generar el espectro en la calculadora.
Valores del Apéndice A-4 del Reglamento NSR-10 (Decreto 926 de 2010). El diseño sismo resistente debe realizarlo un ingeniero civil facultado con estudio geotécnico del sitio.