Amenaza sísmica en Nariño — NSR-10
El Apéndice A-4 del Reglamento NSR-10 asigna coeficientes sísmicos a los 63 municipios de Nariño. La aceleración pico efectiva Aa va de 0.25 a 0.50, y la zona de amenaza predominante del departamento es alta.
63 en zona alta
| Municipio | Aa | Av | Zona de amenaza |
|---|---|---|---|
| Albán | 0.25 | 0.25 | Amenaza alta |
| Aldana | 0.25 | 0.25 | Amenaza alta |
| Ancuyá | 0.25 | 0.25 | Amenaza alta |
| Arboleda | 0.25 | 0.25 | Amenaza alta |
| Barbacoas | 0.35 | 0.35 | Amenaza alta |
| Belén | 0.25 | 0.25 | Amenaza alta |
| Buesaco | 0.25 | 0.25 | Amenaza alta |
| Chachagui | 0.25 | 0.25 | Amenaza alta |
| Colón | 0.25 | 0.25 | Amenaza alta |
| Consacá | 0.25 | 0.25 | Amenaza alta |
| Contadero | 0.25 | 0.25 | Amenaza alta |
| Córdoba | 0.25 | 0.25 | Amenaza alta |
| Cuaspud | 0.25 | 0.25 | Amenaza alta |
| Cumbal | 0.30 | 0.25 | Amenaza alta |
| Cumbitará | 0.30 | 0.30 | Amenaza alta |
| El Charco | 0.40 | 0.35 | Amenaza alta |
| El Peñol | 0.25 | 0.25 | Amenaza alta |
| El Rosario | 0.30 | 0.30 | Amenaza alta |
| El Tablón | 0.25 | 0.25 | Amenaza alta |
| El Tambo | 0.25 | 0.25 | Amenaza alta |
| Francisco Pizarro | 0.50 | 0.40 | Amenaza alta |
| Funes | 0.25 | 0.25 | Amenaza alta |
| Guachucal | 0.25 | 0.25 | Amenaza alta |
| Guaitarilla | 0.25 | 0.25 | Amenaza alta |
| Gualmatán | 0.25 | 0.25 | Amenaza alta |
| Iles | 0.25 | 0.25 | Amenaza alta |
| Imúes | 0.25 | 0.25 | Amenaza alta |
| Ipiales | 0.30 | 0.25 | Amenaza alta |
| La Cruz | 0.25 | 0.25 | Amenaza alta |
| La Florida | 0.25 | 0.25 | Amenaza alta |
| La Llanada | 0.30 | 0.30 | Amenaza alta |
| La Tola | 0.50 | 0.40 | Amenaza alta |
| La Unión | 0.25 | 0.25 | Amenaza alta |
| Leiva | 0.30 | 0.25 | Amenaza alta |
| Linares | 0.25 | 0.25 | Amenaza alta |
| Los Andes | 0.30 | 0.30 | Amenaza alta |
| Magüí | 0.40 | 0.35 | Amenaza alta |
| Mallama | 0.30 | 0.25 | Amenaza alta |
| Mosquera | 0.50 | 0.40 | Amenaza alta |
| Olaya Herrera | 0.50 | 0.40 | Amenaza alta |
| Ospina | 0.25 | 0.25 | Amenaza alta |
| Pasto | 0.25 | 0.25 | Amenaza alta |
| Policarpa | 0.30 | 0.30 | Amenaza alta |
| Potosí | 0.25 | 0.25 | Amenaza alta |
| Providencia | 0.25 | 0.25 | Amenaza alta |
| Puerres | 0.25 | 0.25 | Amenaza alta |
| Pupiales | 0.25 | 0.25 | Amenaza alta |
| Ricaurte | 0.35 | 0.30 | Amenaza alta |
| Roberto Payán | 0.45 | 0.40 | Amenaza alta |
| Samaniego | 0.30 | 0.30 | Amenaza alta |
| San Bernardo | 0.25 | 0.25 | Amenaza alta |
| San Lorenzo | 0.25 | 0.25 | Amenaza alta |
| San Pablo | 0.25 | 0.25 | Amenaza alta |
| San Pedro de Cartago | 0.25 | 0.25 | Amenaza alta |
| Sandoná | 0.25 | 0.25 | Amenaza alta |
| Santa Bárbara | 0.45 | 0.35 | Amenaza alta |
| Santacruz | 0.30 | 0.25 | Amenaza alta |
| Sapuyés | 0.25 | 0.25 | Amenaza alta |
| Taminango | 0.25 | 0.25 | Amenaza alta |
| Tangua | 0.25 | 0.25 | Amenaza alta |
| Tumaco | 0.45 | 0.40 | Amenaza alta |
| Túquerres | 0.25 | 0.25 | Amenaza alta |
| Yacuanquer | 0.25 | 0.25 | Amenaza alta |
Haz clic en cualquier municipio para ver sus coeficientes de sitio Fa y Fv por perfil de suelo y los parámetros del espectro de diseño. También puedes explorar el mapa interactivo de amenaza sísmica o generar el espectro en la calculadora.
Valores del Apéndice A-4 del Reglamento NSR-10 (Decreto 926 de 2010). El diseño sismo resistente debe realizarlo un ingeniero civil facultado con estudio geotécnico del sitio.