Amenaza sísmica en Santander — NSR-10
El Apéndice A-4 del Reglamento NSR-10 asigna coeficientes sísmicos a los 87 municipios de Santander. La aceleración pico efectiva Aa va de 0.15 a 0.25, y la zona de amenaza predominante del departamento es intermedia.
43 en zona alta
44 en zona intermedia
| Municipio | Aa | Av | Zona de amenaza |
|---|---|---|---|
| Aguada | 0.15 | 0.20 | Amenaza intermedia |
| Albania | 0.15 | 0.15 | Amenaza intermedia |
| Aratoca | 0.25 | 0.25 | Amenaza alta |
| Barbosa | 0.15 | 0.20 | Amenaza intermedia |
| Barichara | 0.20 | 0.25 | Amenaza alta |
| Barrancabermeja | 0.15 | 0.15 | Amenaza intermedia |
| Betulia | 0.20 | 0.20 | Amenaza intermedia |
| Bolívar | 0.15 | 0.15 | Amenaza intermedia |
| Bucaramanga | 0.25 | 0.25 | Amenaza alta |
| Cabrera | 0.20 | 0.20 | Amenaza intermedia |
| California | 0.25 | 0.25 | Amenaza alta |
| Capitanejo | 0.25 | 0.25 | Amenaza alta |
| Carcasi | 0.25 | 0.25 | Amenaza alta |
| Cepitá | 0.25 | 0.25 | Amenaza alta |
| Cerrito | 0.25 | 0.25 | Amenaza alta |
| Charalá | 0.20 | 0.25 | Amenaza alta |
| Charta | 0.25 | 0.25 | Amenaza alta |
| Chima | 0.15 | 0.20 | Amenaza intermedia |
| Chipatá | 0.15 | 0.20 | Amenaza intermedia |
| Cimitarra | 0.15 | 0.15 | Amenaza intermedia |
| Concepción | 0.25 | 0.25 | Amenaza alta |
| Confines | 0.20 | 0.20 | Amenaza intermedia |
| Contratación | 0.15 | 0.20 | Amenaza intermedia |
| Coromoro | 0.20 | 0.25 | Amenaza alta |
| Curití | 0.20 | 0.25 | Amenaza alta |
| El Carmen de Chucurí | 0.15 | 0.15 | Amenaza intermedia |
| El Florian | 0.15 | 0.15 | Amenaza intermedia |
| El Guacamayo | 0.15 | 0.20 | Amenaza intermedia |
| El Peñón | 0.15 | 0.15 | Amenaza intermedia |
| El Playón | 0.25 | 0.25 | Amenaza alta |
| Encino | 0.20 | 0.25 | Amenaza alta |
| Enciso | 0.25 | 0.25 | Amenaza alta |
| Floridablanca | 0.25 | 0.25 | Amenaza alta |
| Galán | 0.15 | 0.20 | Amenaza intermedia |
| Gámbita | 0.20 | 0.20 | Amenaza intermedia |
| Girón | 0.20 | 0.25 | Amenaza alta |
| Goepsa | 0.15 | 0.20 | Amenaza intermedia |
| Guaca | 0.25 | 0.25 | Amenaza alta |
| Guadalupe | 0.15 | 0.20 | Amenaza intermedia |
| Guapotá | 0.15 | 0.20 | Amenaza intermedia |
| Guavatá | 0.15 | 0.15 | Amenaza intermedia |
| Hato | 0.15 | 0.20 | Amenaza intermedia |
| Jesús Maria | 0.15 | 0.15 | Amenaza intermedia |
| Jordán | 0.20 | 0.25 | Amenaza alta |
| La Belleza | 0.15 | 0.15 | Amenaza intermedia |
| La Paz | 0.15 | 0.15 | Amenaza intermedia |
| Landázuri | 0.15 | 0.15 | Amenaza intermedia |
| Lebrija | 0.25 | 0.20 | Amenaza alta |
| Los Santos | 0.20 | 0.25 | Amenaza alta |
| Macaravita | 0.25 | 0.25 | Amenaza alta |
| Málaga | 0.25 | 0.25 | Amenaza alta |
| Matanza | 0.25 | 0.25 | Amenaza alta |
| Mogotes | 0.25 | 0.25 | Amenaza alta |
| Molagavita | 0.25 | 0.25 | Amenaza alta |
| Ocamonte | 0.20 | 0.25 | Amenaza alta |
| Oiba | 0.20 | 0.20 | Amenaza intermedia |
| Onzága | 0.25 | 0.25 | Amenaza alta |
| Palmar | 0.15 | 0.20 | Amenaza intermedia |
| Palmas del Socorro | 0.15 | 0.20 | Amenaza intermedia |
| Páramo | 0.20 | 0.25 | Amenaza alta |
| Piedecuesta | 0.25 | 0.25 | Amenaza alta |
| Pinchote | 0.20 | 0.25 | Amenaza alta |
| Puente Nacional | 0.15 | 0.20 | Amenaza intermedia |
| Puerto Parra | 0.15 | 0.15 | Amenaza intermedia |
| Puerto Wilches | 0.15 | 0.15 | Amenaza intermedia |
| Rionegro | 0.20 | 0.20 | Amenaza intermedia |
| Sabana de Torres | 0.20 | 0.15 | Amenaza intermedia |
| San Andrés | 0.25 | 0.25 | Amenaza alta |
| San Benito | 0.15 | 0.20 | Amenaza intermedia |
| San Gil | 0.20 | 0.25 | Amenaza alta |
| San Joaquín | 0.25 | 0.25 | Amenaza alta |
| San José de Miranda | 0.25 | 0.25 | Amenaza alta |
| San Miguel | 0.25 | 0.25 | Amenaza alta |
| San Vicente de Chucurí | 0.15 | 0.15 | Amenaza intermedia |
| Santa Bárbara | 0.25 | 0.25 | Amenaza alta |
| Santa Helena del Opón | 0.15 | 0.15 | Amenaza intermedia |
| Simacota | 0.15 | 0.15 | Amenaza intermedia |
| Socorro | 0.20 | 0.20 | Amenaza intermedia |
| Suaita | 0.15 | 0.20 | Amenaza intermedia |
| Sucre | 0.15 | 0.15 | Amenaza intermedia |
| Suratá | 0.25 | 0.25 | Amenaza alta |
| Tona | 0.25 | 0.25 | Amenaza alta |
| Valle San José | 0.20 | 0.25 | Amenaza alta |
| Vélez | 0.15 | 0.15 | Amenaza intermedia |
| Vetas | 0.25 | 0.25 | Amenaza alta |
| Villanueva | 0.20 | 0.25 | Amenaza alta |
| Zapatoca | 0.20 | 0.20 | Amenaza intermedia |
Haz clic en cualquier municipio para ver sus coeficientes de sitio Fa y Fv por perfil de suelo y los parámetros del espectro de diseño. También puedes explorar el mapa interactivo de amenaza sísmica o generar el espectro en la calculadora.
Valores del Apéndice A-4 del Reglamento NSR-10 (Decreto 926 de 2010). El diseño sismo resistente debe realizarlo un ingeniero civil facultado con estudio geotécnico del sitio.