Título B — Cargas
Cargas Vivas Mínimas NSR-10
Tabla B.4.2-1 — Cargas vivas uniformemente distribuidas según el uso de la edificación
m²
| Categoría | Uso | Carga (kN/m²) | Notas |
|---|---|---|---|
| Residencial | Vivienda unifamiliar y bifamiliar | 1.8 | — |
| Residencial | Vivienda multifamiliar | 1.8 | — |
| Residencial | Hoteles - habitaciones | 1.8 | — |
| Residencial | Hoteles - zonas públicas | 4.8 | — |
| Residencial | Escaleras y corredores | 3.0 | En viviendas |
| Oficinas | Oficinas generales | 2.0 | — |
| Oficinas | Oficinas con archivo | 2.4 | Archivo disperso |
| Oficinas | Salas de archivo | 4.8 | Archivo concentrado |
| Oficinas | Salas de computadores | 4.8 | — |
| Oficinas | Corredores y escaleras | 3.0 | — |
| Educación | Aulas de clase | 2.0 | — |
| Educación | Laboratorios | 3.0 | — |
| Educación | Talleres | 4.0 | — |
| Educación | Bibliotecas - salas lectura | 3.0 | — |
| Educación | Bibliotecas - depósitos | 6.0 | Estantería móvil: 12 kN/m² |
| Educación | Corredores | 4.8 | — |
| Hospitales | Habitaciones | 2.0 | — |
| Hospitales | Quirófanos | 3.0 | — |
| Hospitales | Laboratorios | 3.0 | — |
| Hospitales | Zonas públicas | 4.8 | — |
| Hospitales | Corredores piso superior | 4.0 | — |
| Hospitales | Corredores primer piso | 4.8 | — |
| Comercio | Almacenes minoristas | 4.0 | — |
| Comercio | Almacenes mayoristas | 5.0 | — |
| Comercio | Centros comerciales | 4.8 | — |
| Comercio | Supermercados | 4.0 | — |
| Comercio | Restaurantes | 4.8 | — |
| Industria | Industria liviana | 4.0 | — |
| Industria | Industria pesada | 6.0 | Verificar cargas específicas |
| Industria | Bodegas livianas | 6.0 | — |
| Industria | Bodegas pesadas | 12.0 | Según almacenamiento |
| Reunión | Auditorios - sillas fijas | 3.0 | — |
| Reunión | Auditorios - sillas móviles | 4.8 | — |
| Reunión | Escenarios y teatros | 4.8 | — |
| Reunión | Gimnasios | 4.8 | — |
| Reunión | Salones de baile | 4.8 | — |
| Reunión | Estadios - graderías | 4.8 | — |
| Reunión | Iglesias | 3.0 | — |
| Estacionamientos | Vehículos livianos | 2.5 | ≤ 2.5 ton |
| Estacionamientos | Vehículos pesados | 5.0 | > 2.5 ton |
| Estacionamientos | Rampas colectivas | 5.0 | — |
| Cubiertas | Cubiertas inclinadas | 0.5 | No accesibles |
| Cubiertas | Cubiertas planas | 1.0 | Mantenimiento |
| Cubiertas | Terrazas accesibles | 1.8 | Uso privado |
| Cubiertas | Terrazas públicas | 4.8 | Uso público |
| Cubiertas | Jardines/techos verdes | 2.0 | + peso tierra saturada |
| Especiales | Balcones | 4.8 | — |
| Especiales | Marquesinas | 3.0 | — |
| Especiales | Helipuertos | 3.0 | + carga helicóptero |
Referencia: NSR-10 Título B, Tabla B.4.2-1
Estos valores son cargas mínimas. Para usos especiales o cargas concentradas, consultar B.4.2.2 y B.4.2.3.
1 kN/m² ≈ 102 kgf/m² | Para convertir: kN/m² × 101.97 = kgf/m²